Prélèvements sociaux sur pension retraite : hausse des seuils en 2024

retraité

Si le taux des prélèvements sociaux reste inchangé en 2024, les seuils d’exonération ou de baisse augmentent.

Modifier
Parts fiscales Non imposable Taux réduit Taux médian Taux normal
RFR < à : RFR situés entre : RFR situés entre : RFR > à :
1 12,230 € 12 231 € et 15 988 € 15 989 € et 24 812 € 24,812 €
21.5 15,496 € 15 496 € et 20 257 € 20 258 € et 31 435 € 31,435 €
2 18,760 € 18 761 € et 24 525 € 24 526 € et 38 059 € 38,059 €
2.5 22,025 € 22 026 € et 28 795 € 28 796 € et 44 682 € 44,682 €
3 25,290 € 25 291 € et 33 000 € 33 001 € et 51 305 € 51,305 €
Demi-part suppl. 3,265 € 4,269 € 6,623 € 6,623 €
CSG Exonération 3.80% 6.60% 8.30%
CRDS Exonération 0.50% 0.50% 0.50%
CASA Exonération Exonération 0.30% 0.30%
Assurance Maladie Exonération Exonération 1% 1%

Le paiement de l’assurance Maladie ne concerne que les pensions des régimes de retraite AGIRC-ARRCO et IRCANTEC.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *